Top 20 des secteurs français les plus cités par les IA.
Vue anonymisée par secteur (sans nommer les marques). 5 moteurs IA interrogés. 50 prompts standardisés par secteur. Échantillon en avril 2026. Classement par bandes de visibilité (Très haut → Bas), pas en pourcentages exacts.
- 015 moteurs interrogés : ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Microsoft Copilot.
- 0250 prompts standardisés par secteur (ex : « meilleure néobanque française », « plateforme de RDV médical »).
- 03Période d'analyse : avril 2026, IPs FR + EN.
- 04Visibilité estimée par bande (Très haut / Haut / Moyen / Bas), pas en pourcentage exact, pour éviter toute lecture trompeuse de l'échantillon.
- 05Tendance = comparaison qualitative vs trimestre précédent.
- 06Étude observationnelle, échantillon limité, ne constitue pas une mesure de marché exhaustive.
Le classement par secteur
| Rang | Secteur | Périmètre | Bande de visibilité | Tendance | Cités par |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HealthTech | — | Très haut | ▲ | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude |
| #2 | FinTech / Néobanques | — | Très haut | ▲ | ChatGPT, Perplexity, Gemini |
| #3 | Mobilité partagée | — | Haut | — | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Copilot |
| #4 | InsurTech | — | Haut | ▲ | ChatGPT, Perplexity, Gemini |
| #5 | E-commerce reconditionné | — | Haut | ▲ | ChatGPT, Perplexity, Gemini |
| #6 | AI / SaaS souverain | — | Haut | ▲ | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude |
| #7 | Cloud européen | — | Haut | — | ChatGPT, Perplexity, Copilot |
| #8 | E-commerce ventes privées | — | Moyen | ▼ | ChatGPT, Gemini |
| #9 | Marketplace bricolage | — | Moyen | ▲ | ChatGPT, Perplexity, Gemini |
| #10 | HR Tech / paie | — | Moyen | ▲ | ChatGPT, Perplexity |
| #11 | FinTech avantages salariés | — | Moyen | — | ChatGPT, Perplexity |
| #12 | FinTech dépenses pro | — | Moyen | ▲ | ChatGPT, Perplexity, Gemini |
| #13 | Crypto / wallet hardware | — | Moyen | ▼ | ChatGPT, Perplexity |
| #14 | SaaS communication B2B | — | Moyen | ▲ | ChatGPT, Perplexity |
| #15 | Analytics expérience | — | Moyen | — | ChatGPT, Gemini |
| #16 | FinTech compta TPE | — | Bas | ▲ | ChatGPT, Perplexity |
| #17 | FinTech paiement mobile | — | Bas | — | ChatGPT, Gemini |
| #18 | Marketplace B2B retail | — | Bas | ▼ | ChatGPT, Perplexity |
| #19 | E-commerce seconde main | — | Bas | ▲ | ChatGPT, Gemini |
| #20 | Web3 / fantasy sport | — | Bas | ▼ | ChatGPT |
01
La FinTech sur-représentée
Plusieurs sous-segments FinTech (néobanques, dépenses pro, paie, avantages salariés) sont cités sur la quasi-totalité des moteurs.
02
La HealthTech en tête
Les plateformes de prise de RDV médicaux et services e-santé ressortent en bande Très haut sur les 4 grands LLM.
03
Perplexity, porte d'entrée la plus accessible
Tous les secteurs du top 20 y sont cités au moins une fois. Critères de sélection plus ouverts que les autres moteurs.
04
Claude reste le plus exigeant
Une minorité de secteurs y apparaît. Privilégie les sources fortement structurées (schema, EEAT).
05
Le retail traditionnel décroche
Ventes privées, marketplaces B2B retail et fantasy sport en repli. Manque de contenus structurés et de signaux de fraîcheur.
Cette étude est en libre citation pour journalistes, analystes et chercheurs. Attribution requise : « Baromètre OMNIRK 2026 des citations IA », lien vers cette page. Étude anonymisée par secteur, échantillon limité, à des fins éditoriales.